Προγράμματα σπουδών
| Μαθήματα | Ώρες* | Ώρες** |
| Νέα Ελληνικά Γ.Π. | 3 | 4 |
| Μαθηματικά Ο.Π. | 5 | 5 |
| Οικονομία Ο.Π. | 4 | 4 |
| Πληροφορική Ο.Π. | 3 | 4 |
| Σύνολο |
15 |
17 |
| Διαγώνισμα | 3 | 3 |
* αφορά στους υποψηφίους 2ετούς φοίτησης σπουδών
** αφορά στους υποψηφίους χωρίς προηγούμενη προετοιμασία
ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ |
||
| 1ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΙΟΥΛΙΟΣ | |
| 2ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
| 3ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
| 4ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ] | |
| 5ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ | |
| 6ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ] | |
| 7ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΙΟΥΝΙΟΣ | |

