Προγράμματα σπουδών
Βασικό Πρόγραμμα |
||
| Μαθήματα | Ώρες | |
| Νέα Ελληνικά Γ.Π. | 3 | |
| Μαθηματικά Ο.Π. | 5 | |
| Οικονομία Ο.Π. | 2 | |
| Πληροφορική Ο.Π. | 2 | |
| Σύνολο |
12 |
|
| Διαγώνισμα | 3 | |
| Σύνολο |
15 |
|
ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ |
||
| 1ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
| 2ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.] | |
| 3ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ | |
| 4ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.] | |
| 5ος ΚΥΚΛΟΣ: | ΙΟΥΝΙΟΣ | |

